Rozstrzygnięto konkurs ofert na działania promocyjne województwa lubuskiego poprzez kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do podziału było 200 tys. zł. Dofinansowanie otrzyma 19 organizacji pozarządowych.
– Inwestujemy mocno w kulturę. Mamy markowe imprezy. Mamy też dużo festiwali filmowych i ten najstarszy w Łagowie. Warto wspierać takie inicjatywy, bo to wizytówki regionu – komentuje marszałek Elżbieta Anna Polak.
Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych województwa lubuskiego w 2018 roku, polegającego na działaniu promocyjnym wpływającym na pozytywny wizerunek województwa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do otwartego konkursu przystąpiło 39 organizacji pozarządowych, które złożyły 41 ofert. Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego dofinansowanie uzyskały organizacje realizujące następujące zadania:
Lp. | Wnioskodawca | Zadanie i termin wykonania | Przyznana dotacja |
1. | Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego w Zielonej Górze | COOLturalne Lubuskie. | 8.000 zł |
2. | Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT | Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki. | 20.000 zł |
3. | Stowarzyszenie Kultury Ziemi Wschowskiej | Lubuskie warte zachodu – wschowskie talenty na wschowskim Festiwalu. | 5.000 zł |
4. | Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego
„Mali Gorzowiacy” |
Promocja województwa lubuskiego podczas XXV Międzynarodowego Festiwalu Tańca – FOLK PRZYSTAŃ. | 10.000 zł |
5. | Stowarzyszenie Przyjaciół Piekarni C.K. | Jazz w pałacach, dworach i ….. | 10.000 zł |
6. | Stowarzyszenie ,,Warto jest pomagać” | XIV charytatywna Akcja ,,Warto jest pomagać”. | 5.000 zł |
7. | Stowarzyszenie Las, Woda & Blues | XII Ogólnopolski Festiwal Bluesowy Las, Woda & Blues. | 7.000 zł |
8. | Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej | Organizacja wystawy z cyklu „Winnice lubuskie. Wczoraj i dziś”. |
2.000 zł |
9. | Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe | 14 Międzynarodowy Festiwal Jazzowy Green Town of Jazz. | 7.000 zł |
10. | Zielonogórskie Towarzystwo Śpiewacze „Cantores” | Peregrynacja CV – 2018. | 7.000 zł |
11. | Towarzystwo Przyjaciół Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie | Piknik czołgisty w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. | 5.000 zł |
12. | Stowarzyszenie Solanizatorzy | 10. SOLANIN Film Festiwal 2018. | 25.000 zł |
13. | Stowarzyszenie – Sulechowski Uniwersytet Trzeciego Wieku | Promocja Festiwalu Muzyki F. Chopina w Sulechowie, jednego z najważniejszych wydarzeń promujących Województwo Lubuskie. | 5.000 zł |
14 | Stowarzyszenie Forum Art. | Lubuskie zamki i pałace. | 10.000 zł |
15. | Stowarzyszenie Czas A.R.T. | Wschowa na drodze św. Jakuba – Europejskim Szlaku Kulturowym. | 4.000 zł |
16. | Stowarzyszenie „Spokotaniec” | „Tancbuda Challenge vol.2″ | 10.000 zł |
17. | Fundacja Pałac Bojadła | Wdrożenie systemu audio wycieczek po wybranych zabytkach rezydencjonalnych szlaku „Pałace i parki Środkowego Nadodrza”. | 10.000 zł |
18. | Fundacja Muzyki Dawnej „Canor” | „Nasz Telemann”. Edycja II Cykl małych festiwali i koncertów promujących twórczość Jerzego Filipa Telemanna oraz jego silne związki z Ziemią Lubuską, a także tradycją muzyczną. | 20.000 zł |
19. | Klub Kultury Filmowej | 47. Lubuskie Lato Filmowe – Łagów 2018. | 30.000 zł |
Organizacje, które brały udział w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze promocji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018, a nie zostały ujęte w powyższym wykazie, nie otrzymały dofinansowania.